Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

 

 

2020 Results - Kentucky Rod McCravy Indoor Memorial

Published by
ResultsCentral   Jan 19th 2020, 9:11pm
Comments

Results: PrimeTime Timing

Men's 60 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 6.61
2. Fraser, Warren   Bahamas 6.68
3. Henderson, William JR-3 Penn State 6.76
4. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 6.78
5. Spike, Norris SR-4 Alabama State 6.81
6. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 6.84

Men's 60 Meters Semifinals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 6.61
2. Fraser, Warren   Bahamas 6.69
3. Henderson, William JR-3 Penn State 6.78
4. Lang, Lance FR-1 Kentucky 6.79
5. Sorrillo, Rondel   Unattached 6.80
6. Dasor, Emmanuel   Unattached 6.81
7. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 6.84
8. Spike, Norris SR-4 Alabama State 6.85
9. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 6.85
10. Drayden, Jalen FR-1 Arizona State 6.86
11. Woods, Anthony SR-4 Cincinnati 6.88
12. Farinha, Jonathan   PUMA MVP Intnl 6.88
13. Becker, Justin SO-2 Purdue 6.93
14. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 7.04
60 Meters Semifinals Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Fraser, Warren   Bahamas 6.69
3. Henderson, William JR-3 Penn State 6.78
5. Sorrillo, Rondel   Unattached 6.80
6. Dasor, Emmanuel   Unattached 6.81
9. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 6.85
12. Farinha, Jonathan   PUMA MVP Intnl 6.88
13. Becker, Justin SO-2 Purdue 6.93
60 Meters Semifinals Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 6.61
4. Lang, Lance FR-1 Kentucky 6.79
7. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 6.84
8. Spike, Norris SR-4 Alabama State 6.85
10. Drayden, Jalen FR-1 Arizona State 6.86
11. Woods, Anthony SR-4 Cincinnati 6.88
14. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 7.04

Men's 60 Meters Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 6.66
2. Fraser, Warren   Bahamas 6.67
3. Colebrooke, Samson SR-4 Purdue 6.72
4. Lang, Lance FR-1 Kentucky 6.73
5. Amoah, Joseph SR-4 Coppin State 6.74
6. Moore, Marcellus FR-1 Purdue 6.80
7. Sorrillo, Rondel   Unattached 6.80
8. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 6.81
9. Spike, Norris SR-4 Alabama State 6.81
10. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 6.83
11. Henderson, William JR-3 Penn State 6.83
12. Drayden, Jalen FR-1 Arizona State 6.83
13. Woods, Anthony SR-4 Cincinnati 6.84
14. Becker, Justin SO-2 Purdue 6.88
15. Farinha, Jonathan   PUMA MVP Intnl 6.88
16. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 6.90
17. Woodard, Antonio SR-4 Iowa 6.91
18. Dasor, Emmanuel   Unattached 6.92
19. Ewan, Joseph FR-1 Maryland 6.93
20. East, David SR-4 Alabama State 6.94
21. Westcarr, Theodore JR-3 Coppin State 6.94
22. Williams, Burnell FR-1 Grambling 7.00
23. Meyers, Khance JR-3 Kentucky 7.01
24. Strange, Jah SR-4 Purdue 7.01
25. Cadena, Devin SO-2 Arizona State 7.03
26. Daniels, Will SR-4 Iowa 7.05
26. Greene, Tamar JR-3 Purdue 7.05
28. Marx, Travis SO-2 Ashland 7.08
29. Haack, Peyton SO-2 Iowa 7.09
30. John, Malik SR-4 Coppin State 7.09
31. Iske, Tanner FR-1 Iowa 7.12
31. Williams, Nicholas FR-1 Grambling 7.12
33. West, Austin FR-1 Iowa 7.16
34. Shelley, Corbin FR-1 Alabama State 7.19
34. Ashford, Kedar JR-3 Alabama State 7.19
36. Ford, Isaiah SR-4 Alabama State 7.22
37. Peter, Justin JR-3 South Florida 7.24
38. Foster, Mason FR-1 Alabama State 7.28
39. Hayton, Jeremy SO-2 Cincinnati 7.33
40. Riddle, Cannon JR-3 Cincinnati 7.34
60 Meters Preliminaries Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Moore, Marcellus FR-1 Purdue 6.80
7. Sorrillo, Rondel   Unattached 6.80
18. Dasor, Emmanuel   Unattached 6.92
22. Williams, Burnell FR-1 Grambling 7.00
26. Daniels, Will SR-4 Iowa 7.05
29. Haack, Peyton SO-2 Iowa 7.09
34. Shelley, Corbin FR-1 Alabama State 7.19
39. Hayton, Jeremy SO-2 Cincinnati 7.33
60 Meters Preliminaries Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Amoah, Joseph SR-4 Coppin State 6.74
10. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 6.83
15. Farinha, Jonathan   PUMA MVP Intnl 6.88
17. Woodard, Antonio SR-4 Iowa 6.91
19. Ewan, Joseph FR-1 Maryland 6.93
30. John, Malik SR-4 Coppin State 7.09
38. Foster, Mason FR-1 Alabama State 7.28
60 Meters Preliminaries Heat 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Colebrooke, Samson SR-4 Purdue 6.72
14. Becker, Justin SO-2 Purdue 6.88
23. Meyers, Khance JR-3 Kentucky 7.01
31. Williams, Nicholas FR-1 Grambling 7.12
40. Riddle, Cannon JR-3 Cincinnati 7.34
60 Meters Preliminaries Heat 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Lang, Lance FR-1 Kentucky 6.73
11. Henderson, William JR-3 Penn State 6.83
12. Drayden, Jalen FR-1 Arizona State 6.83
13. Woods, Anthony SR-4 Cincinnati 6.84
24. Strange, Jah SR-4 Purdue 7.01
36. Ford, Isaiah SR-4 Alabama State 7.22
60 Meters Preliminaries Heat 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Fraser, Warren   Bahamas 6.67
8. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 6.81
20. East, David SR-4 Alabama State 6.94
26. Greene, Tamar JR-3 Purdue 7.05
28. Marx, Travis SO-2 Ashland 7.08
34. Ashford, Kedar JR-3 Alabama State 7.19
60 Meters Preliminaries Heat 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 6.66
9. Spike, Norris SR-4 Alabama State 6.81
16. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 6.90
21. Westcarr, Theodore JR-3 Coppin State 6.94
25. Cadena, Devin SO-2 Arizona State 7.03
31. Iske, Tanner FR-1 Iowa 7.12
33. West, Austin FR-1 Iowa 7.16
37. Peter, Justin JR-3 South Florida 7.24

Men's 200 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 20.72
2. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 20.83
3. Amoah, Joseph SR-4 Coppin State 20.87
4. Colebrooke, Samson SR-4 Purdue 20.88
5. Lawrence Jr., Wayne SO-2 Iowa 21.11
6. Lang, Lance FR-1 Kentucky 21.12
7. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 21.17
8. Smith, Teray   PUMA MVP Intnl 21.20
9. Woodard, Antonio SR-4 Iowa 21.20
10. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 21.33
11. Council, Cameron SO-2 Kentucky 21.40
12. Manley, Martin   PUMA MVP Intnl 21.44
13. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 21.47
14. Morris, Dashawn SO-2 Maryland 21.53
15. Moore, Marcellus FR-1 Purdue 21.55
16. Becker, Justin SO-2 Purdue 21.59
17. Frye, DeJuan SR-4 Iowa 21.61
18. John, Malik SR-4 Coppin State 21.67
19. Britt, Jamal JR-3 Iowa 21.71
20. Westcarr, Theodore JR-3 Coppin State 21.71
21. Marx, Travis SO-2 Ashland 21.83
22. Smith, Jacob SO-2 Kentucky 21.86
23. Hebron, Savion FR-1 Penn State 21.87
24. Webb, Jonathan SR-4 Minnesota 21.89
25. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 21.90
26. Reaves, Marcus SR-4 Arizona State 21.98
27. East, David SR-4 Alabama State 22.00
28. Ewan, Joseph FR-1 Maryland 22.01
29. Spike, Norris SR-4 Alabama State 22.07
30. Williams, Burnell FR-1 Grambling 22.10
31. Strange, Jah SR-4 Purdue 22.13
32. Davis, Elliott SR-4 Minnesota 22.24
33. Zink, Rick SO-2 Penn State 22.34
34. Thompson, Chris SR-4 Iowa 22.35
35. Henderson, William JR-3 Penn State 22.42
36. Lamb, Camrin SR-4 Alabama State 22.51
37. Foster, Mason FR-1 Alabama State 22.57
38. Richardson, Simeon FR-1 Kentucky 22.62
39. Ashford, Kedar JR-3 Alabama State 22.85
40. Shelley, Corbin FR-1 Alabama State 22.89
41. Vanhorne, Tyrese FR-1 Cincinnati 22.94
42. Williams, Nicholas FR-1 Grambling 22.95
43. Duffy, Chris FR-1 Kentucky 22.97
44. Oketona, Ife SO-2 Purdue 23.01
45. Broussard, Quinn FR-1 Grambling 23.07
46. Ford, Isaiah SR-4 Alabama State 23.27
47. Lewis, Montel FR-1 Alabama State 23.58
200 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Jackson, Langston FR-1 Kentucky 20.72
3. Amoah, Joseph SR-4 Coppin State 20.87
4. Colebrooke, Samson SR-4 Purdue 20.88
40. Shelley, Corbin FR-1 Alabama State 22.89
200 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Lang, Lance FR-1 Kentucky 21.12
9. Woodard, Antonio SR-4 Iowa 21.20
26. Reaves, Marcus SR-4 Arizona State 21.98
42. Williams, Nicholas FR-1 Grambling 22.95
200 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 20.83
10. Mitchell II, Antonio JR-3 Arizona State 21.33
25. Kratz, Austin SO-2 Arizona State 21.90
34. Thompson, Chris SR-4 Iowa 22.35
45. Broussard, Quinn FR-1 Grambling 23.07
200 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
8. Smith, Teray   PUMA MVP Intnl 21.20
11. Council, Cameron SO-2 Kentucky 21.40
23. Hebron, Savion FR-1 Penn State 21.87
33. Zink, Rick SO-2 Penn State 22.34
47. Lewis, Montel FR-1 Alabama State 23.58
200 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
5. Lawrence Jr., Wayne SO-2 Iowa 21.11
13. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 21.47
22. Smith, Jacob SO-2 Kentucky 21.86
41. Vanhorne, Tyrese FR-1 Cincinnati 22.94
200 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Ofotan, Justin SO-2 Penn State 21.17
18. John, Malik SR-4 Coppin State 21.67
29. Spike, Norris SR-4 Alabama State 22.07
36. Lamb, Camrin SR-4 Alabama State 22.51
200 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
16. Becker, Justin SO-2 Purdue 21.59
20. Westcarr, Theodore JR-3 Coppin State 21.71
37. Foster, Mason FR-1 Alabama State 22.57
200 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Morris, Dashawn SO-2 Maryland 21.53
15. Moore, Marcellus FR-1 Purdue 21.55
24. Webb, Jonathan SR-4 Minnesota 21.89
28. Ewan, Joseph FR-1 Maryland 22.01
44. Oketona, Ife SO-2 Purdue 23.01
200 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
12. Manley, Martin   PUMA MVP Intnl 21.44
21. Marx, Travis SO-2 Ashland 21.83
27. East, David SR-4 Alabama State 22.00
35. Henderson, William JR-3 Penn State 22.42
39. Ashford, Kedar JR-3 Alabama State 22.85
200 Meters Finals Section 10
PLNAMEYEARTEAMTIME
19. Britt, Jamal JR-3 Iowa 21.71
46. Ford, Isaiah SR-4 Alabama State 23.27
200 Meters Finals Section 11
PLNAMEYEARTEAMTIME
17. Frye, DeJuan SR-4 Iowa 21.61
30. Williams, Burnell FR-1 Grambling 22.10
31. Strange, Jah SR-4 Purdue 22.13
32. Davis, Elliott SR-4 Minnesota 22.24
38. Richardson, Simeon FR-1 Kentucky 22.62
43. Duffy, Chris FR-1 Kentucky 22.97

Men's 400 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lawrence Jr., Wayne SO-2 Iowa 46.40
2. Frye, DeJuan SR-4 Iowa 47.16
3. Morris, Dashawn SO-2 Maryland 47.21
4. Psicihulis, Ben JR-3 Minnesota 47.69
5. Dasor, Emmanuel   Unattached 47.83
6. Bann, Nathaniel SO-2 Kentucky 47.85
7. Davis, Ian SO-2 Michigan 47.94
8. Davis, Elliott SR-4 Minnesota 47.99
9. Wellenstein, Jack SR-4 Minnesota 48.00
10. Williams, Kenroy JR-3 Kentucky 48.23
11. Webb, Jonathan SR-4 Minnesota 48.48
12. Hartman , Vail JR-3 Michigan 48.52
13. Amarteifio, Roland SR-4 Michigan 48.52
14. Thompson, Chris SR-4 Iowa 48.74
15. Bryant, Jabari FR-1 Purdue 48.97
16. Clarke , Raymund SR-4 Iowa 49.10
17. Kembel, Nolan SO-2 Iowa 49.15
18. Nock, Maurice SR-4 South Florida 49.27
19. Roethler, Nolan FR-1 Iowa 49.33
20. Sieffert, Collin SO-2 Minnesota 49.43
21. Lamb, Camrin SR-4 Alabama State 49.54
22. Gudgel, Spencer FR-1 Iowa 49.57
23. Zink, Rick SO-2 Penn State 49.67
24. O'Daniel, Beck FR-1 Kentucky 49.84
24. Fuller, Grant SO-2 Minnesota 49.84
26. Richardson, Simeon FR-1 Kentucky 49.85
27. Melson, Desmond SR-4 Michigan 50.06
28. Still, Alec SO-2 Iowa 50.26
29. Lafferty, Luke SR-4 South Florida 50.34
30. Baker, Matthew SR-4 Minnesota 50.35
31. Peter, Justin JR-3 South Florida 50.84
32. Porter, Akari FR-1 Cincinnati 50.86
33. Mak, Tyler SO-2 Purdue 51.00
34. Terry, Taquon SR-4 South Florida 51.17
35. Lewis, Montel FR-1 Alabama State 51.19
  Hebron, Savion FR-1 Penn State DQ
  Robinson, Aaron JR-3 Maryland DQ
  Wright, Ethan FR-1 Arizona State DQ
400 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lawrence Jr., Wayne SO-2 Iowa 46.40
2. Frye, DeJuan SR-4 Iowa 47.16
5. Dasor, Emmanuel   Unattached 47.83
400 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
3. Morris, Dashawn SO-2 Maryland 47.21
4. Psicihulis, Ben JR-3 Minnesota 47.69
8. Davis, Elliott SR-4 Minnesota 47.99
10. Williams, Kenroy JR-3 Kentucky 48.23
400 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
6. Bann, Nathaniel SO-2 Kentucky 47.85
7. Davis, Ian SO-2 Michigan 47.94
9. Wellenstein, Jack SR-4 Minnesota 48.00
14. Thompson, Chris SR-4 Iowa 48.74
400 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
11. Webb, Jonathan SR-4 Minnesota 48.48
17. Kembel, Nolan SO-2 Iowa 49.15
  Hebron, Savion FR-1 Penn State DQ
  Robinson, Aaron JR-3 Maryland DQ
400 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
12. Hartman , Vail JR-3 Michigan 48.52
18. Nock, Maurice SR-4 South Florida 49.27
19. Roethler, Nolan FR-1 Iowa 49.33
33. Mak, Tyler SO-2 Purdue 51.00
  Wright, Ethan FR-1 Arizona State DQ
400 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
15. Bryant, Jabari FR-1 Purdue 48.97
16. Clarke , Raymund SR-4 Iowa 49.10
21. Lamb, Camrin SR-4 Alabama State 49.54
23. Zink, Rick SO-2 Penn State 49.67
29. Lafferty, Luke SR-4 South Florida 50.34
400 Meters Finals Section 7
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Amarteifio, Roland SR-4 Michigan 48.52
20. Sieffert, Collin SO-2 Minnesota 49.43
27. Melson, Desmond SR-4 Michigan 50.06
32. Porter, Akari FR-1 Cincinnati 50.86
400 Meters Finals Section 8
PLNAMEYEARTEAMTIME
24. Fuller, Grant SO-2 Minnesota 49.84
31. Peter, Justin JR-3 South Florida 50.84
34. Terry, Taquon SR-4 South Florida 51.17
35. Lewis, Montel FR-1 Alabama State 51.19
400 Meters Finals Section 9
PLNAMEYEARTEAMTIME
22. Gudgel, Spencer FR-1 Iowa 49.57
24. O'Daniel, Beck FR-1 Kentucky 49.84
26. Richardson, Simeon FR-1 Kentucky 49.85
28. Still, Alec SO-2 Iowa 50.26
30. Baker, Matthew SR-4 Minnesota 50.35

Men's 600 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lietz, Austin SR-4 Iowa 1:17.99
2. Psicihulis, Ben JR-3 Minnesota 1:18.11
3. Ross, Gary JR-3 Penn State 1:18.38
4. Johnson, Karl FR-1 Penn State 1:18.97
5. Manternach, Matt SR-4 Iowa 1:19.09
6. Gillum, Julien SO-2 Iowa 1:19.80
7. Sieffert, Collin SO-2 Minnesota 1:20.22
8. Gudgel, Spencer FR-1 Iowa 1:20.36
9. Rowe, Colin SO-2 Maryland 1:20.65
10. Serville, Randy FR-1 Coppin State 1:20.68
11. Johnson, Cheyenne JR-3 Coppin State 1:20.81
12. Still, Alec SO-2 Iowa 1:20.96
13. Myers, Maxwell FR-1 Maryland 1:20.99
14. Thornton, Ricky SO-2 Alabama State 1:21.17
15. Fuller, Grant SO-2 Minnesota 1:21.32
16. Kabanda, Godwin FR-1 Penn State 1:21.39
17. Phillips, Brandon FR-1 Alabama State 1:21.42
18. Tracy, Josh SR-4 Minnesota 1:21.91
19. Kirksey, Javonne FR-1 Alabama State 1:22.64
20. Andrews , Josh SO-2 Iowa 1:22.94
21. Meyer, Adam JR-3 Arizona State 1:23.21
22. Wiggins-Imgram, Ivan FR-1 Coppin State 1:24.11
23. Collado, Alec FR-1 South Florida 1:25.85
24. Garrett, Shedrick FR-1 Arizona State 1:26.66
25. Parker, Monte FR-1 South Florida 1:27.80
  Mahuetiere, Danelson FR-1 South Florida DNF
  Dow , Raymonte SO-2 Iowa DNF
600 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lietz, Austin SR-4 Iowa 1:17.99
2. Psicihulis, Ben JR-3 Minnesota 1:18.11
3. Ross, Gary JR-3 Penn State 1:18.38
5. Manternach, Matt SR-4 Iowa 1:19.09
8. Gudgel, Spencer FR-1 Iowa 1:20.36
600 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Johnson, Karl FR-1 Penn State 1:18.97
6. Gillum, Julien SO-2 Iowa 1:19.80
11. Johnson, Cheyenne JR-3 Coppin State 1:20.81
12. Still, Alec SO-2 Iowa 1:20.96
18. Tracy, Josh SR-4 Minnesota 1:21.91
  Dow , Raymonte SO-2 Iowa DNF
600 Meters Finals Section 3
PLNAMEYEARTEAMTIME
7. Sieffert, Collin SO-2 Minnesota 1:20.22
9. Rowe, Colin SO-2 Maryland 1:20.65
10. Serville, Randy FR-1 Coppin State 1:20.68
15. Fuller, Grant SO-2 Minnesota 1:21.32
20. Andrews , Josh SO-2 Iowa 1:22.94
600 Meters Finals Section 4
PLNAMEYEARTEAMTIME
14. Thornton, Ricky SO-2 Alabama State 1:21.17
24. Garrett, Shedrick FR-1 Arizona State 1:26.66
25. Parker, Monte FR-1 South Florida 1:27.80
600 Meters Finals Section 5
PLNAMEYEARTEAMTIME
13. Myers, Maxwell FR-1 Maryland 1:20.99
16. Kabanda, Godwin FR-1 Penn State 1:21.39
17. Phillips, Brandon FR-1 Alabama State 1:21.42
22. Wiggins-Imgram, Ivan FR-1 Coppin State 1:24.11
23. Collado, Alec FR-1 South Florida 1:25.85
600 Meters Finals Section 6
PLNAMEYEARTEAMTIME
19. Kirksey, Javonne FR-1 Alabama State 1:22.64
21. Meyer, Adam JR-3 Arizona State 1:23.21
  Mahuetiere, Danelson FR-1 South Florida DNF

Men's 800 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Birkett, Alex FR-1 Iowa 1:50.13
2. Jones, Kameron SR-4 Maryland 1:50.94
3. Headings, Jase SO-2 Cincinnati 1:53.20
4. Murray, Paul SR-4 Ashland 1:54.78
5. Serville, Randy FR-1 Coppin State 1:55.94
6. Thornton, Ricky SO-2 Alabama State 1:56.58
7. Johnson, Cheyenne JR-3 Coppin State 1:57.21
8. Phillips, Brandon FR-1 Alabama State 1:57.50
9. Matzal, Johann "Hans" FR-1 Purdue 1:57.80
10. Stump, Matt JR-3 Cincinnati 1:59.18
11. Endres, David FR-1 Cincinnati 1:59.31
12. Kirksey, Javonne FR-1 Alabama State 1:59.83
13. Wiggins-Imgram, Ivan FR-1 Coppin State 2:00.33
  VanDraska, Tysen SR-4 Iowa DNF
  Warren, James   Iowa DNF
  Wolski, Jesper FR-1 Arizona State DNF
800 Meters Finals Section 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Birkett, Alex FR-1 Iowa 1:50.13
2. Jones, Kameron SR-4 Maryland 1:50.94
3. Headings, Jase SO-2 Cincinnati 1:53.20
  VanDraska, Tysen SR-4 Iowa DNF
  Warren, James   Iowa DNF
800 Meters Finals Section 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
4. Murray, Paul SR-4 Ashland 1:54.78
5. Serville, Randy FR-1 Coppin State 1:55.94
6. Thornton, Ricky SO-2 Alabama State 1:56.58
7. Johnson, Cheyenne JR-3 Coppin State 1:57.21
800 Meters Finals Section 3

Men's Mile Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Curtin, Fearghal JR-3 Arizona State 4:08.29
2. Allen, Dylan   Unattached 4:08.75
3. Lucas, Hunter SO-2 Minnesota 4:12.65
4. Brizendine, Jacob FR-1 Kentucky 4:14.21
5. Hussein, Khalid FR-1 Minnesota 4:16.27
6. Thomas, Matthew SR-4 Kentucky 4:17.98
7. Stump, Matt JR-3 Cincinnati 4:18.12
8. LeClair, Max FR-1 Kentucky 4:18.54
9. Hussein, Abdi SO-2 Alabama State 4:20.35
10. Szalay, Gabriel SO-2 Kentucky 4:22.14
11. Eliason, Seth SO-2 Minnesota 4:23.00
12. Babatz, Evan JR-3 South Florida 4:27.61
13. Griffin, McLean FR-1 Kentucky 4:29.56
14. Larson, Stephen   Unattached 4:34.47
15. Collado, Alec FR-1 South Florida 4:40.48
  Meyer, Adam JR-3 Arizona State DNF

Men's 3000 Meters Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. Lewis, Jackson JR-3 Arizona State 8:09.66
2. Warren, Trevor SO-2 Kentucky 8:17.05
3. Fields, Brennan SR-4 Kentucky 8:25.95
4. Hunter, Ian FR-1 Purdue 8:30.69
5. Banos, Toni SO-2 Cincinnati 8:31.48
6. Dahlberg, Declan FR-1 Minnesota 8:32.81
7. Dowdy, Tanner SR-4 Kentucky 8:32.92
8. Schaefer, Patrick SO-2 Kentucky 8:34.03
9. Withrow, Aaron FR-1 Kentucky 8:35.32
10. Selm, Blake FR-1 Purdue 8:42.43
11. Williams, Shane FR-1 Kentucky 8:43.56
12. Dowdy, Cole SR-4 Kentucky 8:44.15
13. Hussein, Abdi SO-2 Alabama State 8:45.71
14. Muniz, Kai   Unattached 8:49.91
15. Kibet, Mathew JR-3 Alabama State 8:59.98
16. Cheboi, Mathias FR-1 Grambling 9:02.68
17. Hild, Julius FR-1 Cincinnati 9:10.30
18. Chepyegon, Fred FR-1 Grambling 9:15.16
  Brizendine, Jacob FR-1 Kentucky DNF
  Allen, Dylan   Unattached DNF

Men's 60 Hurdles Finals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. McConico, Jaylan SR-4 Iowa 7.72
2. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 7.75
3. Greenlee IV, Arthur SR-4 Cincinnati 7.80
4. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 7.86
5. Wilt, Caleb   Unattached 7.86
6. Britt, Jamal JR-3 Iowa 7.92
7. Zeller, Josh FR-1 Michigan 7.92
8. Hendrix-Williams, Sierra JR-3 Michigan 8.08
  Lewis, Aaron SR-4 Coppin State DQ

Men's 60 Hurdles Semifinals

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. McConico, Jaylan SR-4 Iowa 7.87
2. Zeller, Josh FR-1 Michigan 7.94
3. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 7.91
4. Britt, Jamal JR-3 Iowa 7.93
5. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 7.94
6. Wilt, Caleb   Unattached 7.95
7. Greenlee IV, Arthur SR-4 Cincinnati 7.96
8. Lewis, Aaron SR-4 Coppin State 7.98
9. Hendrix-Williams, Sierra JR-3 Michigan 8.03
10. Reed, Gratt FR-1 Iowa 8.05
11. Mayhue, Job SO-2 Michigan 8.11
12. Peter, Justin JR-3 South Florida 8.23
13. Braverman , Josh JR-3 Iowa 8.27
14. Wray, Dainon SO-2 Purdue 8.30
15. Dean, Caleb FR-1 Maryland 8.38
16. Williams, Anthony JR-3 Iowa 8.44
17. Patterson, Kentre JR-3 Arizona State 11.50
60 Hurdles Semifinals Heat 1
PLNAMEYEARTEAMTIME
1. McConico, Jaylan SR-4 Iowa 7.87
3. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 7.91
4. Britt, Jamal JR-3 Iowa 7.93
11. Mayhue, Job SO-2 Michigan 8.11
12. Peter, Justin JR-3 South Florida 8.23
13. Braverman , Josh JR-3 Iowa 8.27
14. Wray, Dainon SO-2 Purdue 8.30
15. Dean, Caleb FR-1 Maryland 8.38
17. Patterson, Kentre JR-3 Arizona State 11.50
60 Hurdles Semifinals Heat 2
PLNAMEYEARTEAMTIME
2. Zeller, Josh FR-1 Michigan 7.94
5. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 7.94
6. Wilt, Caleb   Unattached 7.95
7. Greenlee IV, Arthur SR-4 Cincinnati 7.96
8. Lewis, Aaron SR-4 Coppin State 7.98
9. Hendrix-Williams, Sierra JR-3 Michigan 8.03
10. Reed, Gratt FR-1 Iowa 8.05
16. Williams, Anthony JR-3 Iowa 8.44

Men's 60 Hurdles Preliminaries

PLNAMEYEARTEAMTIME
1. McConico, Jaylan SR-4 Iowa 7.79
2. Bassitt, Trevor JR-3 Ashland 7.86
3. Greenlee IV, Arthur SR-4 Cincinnati 7.88
4. Britt, Jamal JR-3 Iowa 7.95
5. Rhea, Sincere FR-1 Penn State 7.89
6. Zeller, Josh FR-1 Michigan 7.96
7. Wilt, Caleb   Unattached 7.96
8. Braverman , Josh JR-3 Iowa 8.04
9. Mayhue, Job SO-2 Michigan 8.06
10. Lewis, Aaron SR-4 Coppin State 8.11
11. Hendrix-Williams, Sierra JR-3 Michigan 8.11
12. Dean, Caleb FR-1 Maryland 8.15
13. Patterson, Kentre JR-3 Arizona State 8.15
14. Reed, Gratt FR-1 Iowa 8.16
15. Williams, Anthony JR-3 Iowa 8.21
16. Peter, Justin JR-3 South Florida 8.25
17. Wray, Dainon SO-2 Purdue 8.27
18. Lint, Jack   Unattached 8.28
19. West, Austin FR-1 Iowa 8.40
20. Grace, Ulyesses FR-1 Alabama State 8.44
21. Hannah, Tyler FR-1 Ashland 8.50
22. Shifflet, Cameron SO-2 Ashland 8.52
23. Murphy, Drake FR-1 Maryland 8.57
